Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
Brasil |
BrasilBrasileiro Série B |
Gremio FB Porto Alegrense RS x Criciúma EC SC Brasil Brasileiro Série B 19/05/2022 19:00 | 1,46 | 3,60 | 6,20 | + 258 |
Vila Nova FC GO x Chapecoense SC Brasil Brasileiro Série B 19/05/2022 19:00 | 2,02 | 2,80 | 3,65 | + 255 |
Guarani FC SP x CR Vasco da Gama RJ Brasil Brasileiro Série B 19/05/2022 21:30 | 2,75 | 2,70 | 2,50 | + 256 |
Nautico PE x CS Alagoano AL Brasil Brasileiro Série B 19/05/2022 21:30 | 2,28 | 2,90 | 2,95 | + 260 |
BrasilCampeonato Amapaense |
Trem-AP x São Paulo FC AP Brasil Campeonato Amapaense 19/05/2022 20:15 | 1,23 | 5,40 | 7,40 | + 159 |
|
Clubes Internacionais |
Clubes InternacionaisCopa Libertadores |
Atlético Mineiro x CSD Independiente del Valle Clubes Internacionais Copa Libertadores 19/05/2022 19:00 | 1,28 | 4,60 | 8,00 | + 430 |
CA River Plate (Arg) x Colo Colo Clubes Internacionais Copa Libertadores 19/05/2022 21:00 | 1,53 | 3,70 | 5,00 | + 442 |
Desportivo Cali x Always Ready Clubes Internacionais Copa Libertadores 19/05/2022 23:00 | 1,35 | 4,00 | 7,20 | + 452 |
Clubes InternacionaisCopa Sul-Americana |
CA Independiente x Deportivo La Guaira Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 19/05/2022 19:15 | | 7,60 | 21,00 | + 257 |
CA Union de Santa Fe x Fluminense RJ Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 19/05/2022 19:15 | 2,38 | 2,90 | 2,80 | + 260 |
CA Lanús x Montevideo Wanderers FC Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 19/05/2022 21:30 | 1,36 | 4,00 | 6,80 | + 258 |
Metropolitanos FC x Barcelona Guayaquil Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 19/05/2022 21:30 | 4,20 | 3,40 | 1,68 | + 260 |
São Paulo FC SP x Club Jorge Wilstermann Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 19/05/2022 21:30 | 1,09 | 6,40 | 18,00 | + 259 |
|
Inglaterra |
InglaterraPrimeira Liga |
Everton FC x Crystal Palace FC Inglaterra Primeira Liga 19/05/2022 15:45 | 1,76 | 3,30 | 3,95 | + 442 |
Chelsea FC x Leicester City FC Inglaterra Primeira Liga 19/05/2022 16:00 | 1,35 | 4,50 | 6,20 | + 442 |
Aston Villa FC x Burnley FC Inglaterra Primeira Liga 19/05/2022 16:00 | 1,96 | 3,15 | 3,30 | + 448 |
Inglaterra2º Liga |
Port Vale FC x Swindon Town FC Inglaterra 2º Liga 19/05/2022 15:45 | 2,20 | 3,05 | 2,95 | + 406 |
|
Alemanha |
AlemanhaBundesliga |
Hertha Berlim BSC x Hamburgo SV Alemanha Bundesliga 19/05/2022 15:30 | 2,31 | 3,00 | 2,80 | + 438 |
|
Holanda |
HolandaEredivisie |
SC Heerenveen x AZ Alkmaar Holanda Eredivisie 19/05/2022 13:45 | 3,40 | 3,45 | 1,85 | + 443 |
FC Utrecht x Vitesse Arnhem Holanda Eredivisie 19/05/2022 16:00 | 1,95 | 3,30 | 3,25 | + 462 |
|
México |
MéxicoPrimera Division, Clausura |
CF America x CF Pachuca México Primera Division, Clausura 19/05/2022 22:00 | 1,93 | 3,05 | 3,55 | + 424 |
|
Equador |
EquadorSerie B |
CD Independiente Juniores x CD Olmedo Equador Serie B 19/05/2022 21:00 | 2,13 | 2,80 | 3,30 | + 151 |
|
Paraguai |
ParaguaiSegunda Divisão |
CS 3 de Fevereiro x Club Guarani de Trinidad Paraguai Segunda Divisão 19/05/2022 11:00 | 1,81 | 2,95 | 4,20 | + 151 |
|
Arábia Saudita |
Arábia SauditaKings Cup |
Al Fayha FC x Al Hilal (KSA) Arábia Saudita Kings Cup 19/05/2022 15:00 | 5,20 | 3,80 | 1,49 | + 241 |
|
Arménia |
Arménia1ª Liga |
FC Urartu 2 x FC Shirak Gyumri Arménia 1ª Liga 19/05/2022 09:00 | 7,20 | 5,00 | 1,26 | + 241 |
Alashkert FC II x FC Bkma Vagharshapat 2 Arménia 1ª Liga 19/05/2022 09:00 | 10,00 | 7,80 | 1,11 | + 250 |
Pyunik FC II x Gandzasar Kapan FC Arménia 1ª Liga 19/05/2022 09:00 | 2,60 | 3,45 | 2,21 | + 245 |
FC Ararat-Armenia 2 x Lernayin Artsakh FC Arménia 1ª Liga 19/05/2022 09:00 | 5,20 | 4,30 | 1,42 | + 244 |
|
Bolívia |
BolíviaDivision Profesional, Apertura |
Guabira Montero x Universitario de Sucre Bolívia Division Profesional, Apertura 19/05/2022 21:00 | 1,65 | 3,65 | 4,10 | + 243 |
|
Bósnia & Herzegovina |
Bósnia & HerzegovinaCopa da Bosnia & Herzegovina |
FC Saraievo x FK Velez Mostar Bósnia & Herzegovina Copa da Bosnia & Herzegovina 19/05/2022 14:00 | 2,55 | 2,95 | 2,55 | + 243 |
|
Bulgária |
BulgáriaPrimeira Liga Prof. |
CSKA Sofia x Botev Plovdiv Bulgária Primeira Liga Prof. 19/05/2022 12:00 | 1,92 | 3,20 | 3,45 | + 257 |
PFC Slavia Sofia x Levski Sófia Bulgária Primeira Liga Prof. 19/05/2022 14:15 | 4,30 | 3,20 | 1,72 | + 258 |
|
Dinamarca |
Dinamarca1ª Divisão |
HB Koege x Jammerbugt FC Dinamarca 1ª Divisão 19/05/2022 13:30 | 1,35 | 4,30 | 6,40 | + 263 |
Hobro IK x Vendsyssel FF Dinamarca 1ª Divisão 19/05/2022 13:30 | 2,07 | 3,15 | 3,05 | + 260 |
|
Estónia |
EstóniaEsiliiga |
Harju JK Laagri x Paide Linnameeskond U21 Estónia Esiliiga 19/05/2022 12:00 | 1,31 | 5,20 | 5,80 | + 271 |
FC Nomme United x Parnu Jalgpalliklubi Estónia Esiliiga 19/05/2022 13:00 | 1,44 | 4,20 | 5,00 | + 263 |
FCI Levadia Tallinn U21 x Viljandi JK Tulevik Estónia Esiliiga 19/05/2022 13:00 | | 7,80 | 16,00 | + 261 |
Viimsi JK x Ida-Virumaa FC Alliance Estónia Esiliiga 19/05/2022 13:00 | 1,24 | 5,40 | 7,20 | + 261 |
|
Finlândia |
FinlândiaLiga Veikkaus |
Vaasan Palloseura x FC Inter Turku Finlândia Liga Veikkaus 19/05/2022 12:00 | 3,00 | 3,15 | 2,10 | + 282 |
|
Irão |
IrãoLiga Pro |
Paykan Qazvin FC x Foolad Khuzestan FC Irão Liga Pro 19/05/2022 11:00 | 3,50 | 2,47 | 2,31 | + 253 |
Tractor SC x Persepolis FC Irão Liga Pro 19/05/2022 11:30 | 5,40 | 2,85 | 1,69 | + 256 |
Foolad Mobarakeh Sepahan SC x Shahr Khodro FC Irão Liga Pro 19/05/2022 12:30 | 1,29 | 4,10 | 9,20 | + 255 |
Gol Gohar Sirjan FC x Naft Masjed Soleyman FC Irão Liga Pro 19/05/2022 12:30 | 1,60 | 3,35 | 5,00 | + 258 |
Fajr Sepasi FC x Zob Ahan Isfahan FC Irão Liga Pro 19/05/2022 12:30 | 2,85 | 2,55 | 2,55 | + 253 |
Sanat Naft Abadan FC x MES Rafsanjan FC Irão Liga Pro 19/05/2022 13:30 | 2,95 | 2,50 | 2,55 | + 253 |
Esteghlal FC x Aluminium Arak FC Irão Liga Pro 19/05/2022 13:45 | 1,54 | 3,20 | 6,20 | + 251 |
|
Irlanda |
IrlandaDivisão Principal |
Colégio Universitário de Dublin x Shamrock Rovers FC Irlanda Divisão Principal 19/05/2022 15:45 | 15,00 | 6,00 | 1,12 | + 257 |
|
Islândia |
Islândia1ª deild |
Fylkir Reykjavik x Fjolnir Islândia 1ª deild 19/05/2022 16:15 | 1,65 | 3,95 | 3,75 | + 248 |
Grotta Seltjarnarnes x HK Kopavogs Islândia 1ª deild 19/05/2022 16:15 | 2,95 | 3,70 | 1,92 | + 250 |
IslândiaUrvalsdeild, Women |
UMF Selfoss (F) x Keflavik IF (F) Islândia Urvalsdeild, Women 19/05/2022 16:15 | 1,22 | 5,20 | 8,60 | + 161 |
|
Israel |
IsraelFeminino |
Maccabi Talents Hadera (F) x Bnot Netanya FC (F) Israel Feminino 19/05/2022 11:15 | 1,24 | 5,40 | 7,40 | + 157 |
Universidade de AS Tel Aviv (F) x Hapoel Nir Ramat Hasharon (F) Israel Feminino 19/05/2022 14:00 | 2,34 | 3,30 | 2,50 | + 158 |
Hapoel Beer Sheva (F) x Hapoel Marmorek Rehovot (F) Israel Feminino 19/05/2022 14:10 | 2,26 | 3,50 | 2,50 | + 158 |
Kiryat Gat SC (F) x Hapoel Raanana (F) Israel Feminino 19/05/2022 14:10 | 1,16 | 5,80 | 11,00 | + 159 |
|
Japão |
JapãoJ.League 3 |
SC Sagamihara x YSCC Yokohama Japão J.League 3 19/05/2022 07:00 | 1,50 | 3,65 | 5,40 | + 158 |
|
Jordânia |
JordâniaLiga da Jordãnia |
Al Jazeera Amman x Al-Sareeh Jordânia Liga da Jordãnia 19/05/2022 11:30 | 2,01 | 3,20 | 3,20 | + 238 |
Moghayer Al Sarhan x Al Hussein Irbid Jordânia Liga da Jordãnia 19/05/2022 14:00 | 3,35 | 3,10 | 1,98 | + 238 |
|
Letónia |
LetóniaVirsliga |
FK Liepaja x FK Metta / LU Letónia Virsliga 19/05/2022 12:00 | 1,10 | 6,60 | 15,00 | + 261 |
Rigas FS x FK Tukums 2000/TSS Letónia Virsliga 19/05/2022 14:00 | | 8,80 | 22,00 | + 252 |
|
Noruega |
NoruegaCopa NK, Masculino |
Djerv 1919 x FK Haugesund Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 24,00 | 9,80 | | + 136 |
IL Brodd x Bryne FK Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 6,80 | 5,20 | 1,27 | + 244 |
Vardeneset BK x Sandnes Ulf Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 30,00 | 10,00 | | + 134 |
Rosseland BK x Viking IF Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 26,00 | 12,00 | | + 5 |
IL Bjarg x FK Fyllingsdalen Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 2,50 | 4,00 | 2,09 | + 250 |
Froya Idrett x Fana IL Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 5,20 | 4,60 | 1,38 | + 244 |
Gneist x Sotra SK Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 9,00 | 6,40 | 1,16 | + 244 |
Floro SK x Sogndal IL Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 9,20 | 5,40 | 1,20 | + 12 |
Fjora FK x Aalesunds FC Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 19,00 | 8,80 | | + 244 |
Forde IL x Hodd Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 5,00 | 3,90 | 1,48 | |
Spjelkavik IL x Brattvaag IL Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 4,90 | 4,40 | 1,44 | + 246 |
Dahle IL x Ranheim IL Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 13,00 | 7,40 | 1,09 | + 244 |
Byaasen x Kolstad Futebol Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 1,46 | 4,60 | 4,40 | + 250 |
Tiller IL x Nardo FK Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 2,60 | 4,00 | 2,02 | + 250 |
Melhus IL x Strindheim TF Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 3,95 | 4,30 | 1,56 | + 245 |
Verdal IL x Rosenborg BK Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 21,00 | 11,00 | | |
Rana FK x Bodo/Glimt Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 22,00 | 12,00 | | |
Ishavsbyen FK x Tromso IL Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 21,00 | 12,00 | | |
Sola FK x Egersunds IK Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 10,00 | 5,60 | 1,17 | + 244 |
Sprint/Jeloy x Moss FK Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 6,80 | 5,40 | 1,26 | + 244 |
Oppsal IF x Skeid Futebol Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 9,20 | 6,00 | 1,18 | + 242 |
Gamle Oslo FK x KFUM Oslo Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 19,00 | 9,20 | | + 241 |
Lyn 1896 FK x Stabaek IF Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 7,80 | 5,40 | 1,23 | + 242 |
Follo FK x Grorud IL Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 6,40 | 4,80 | 1,31 | + 244 |
Gjelleraasen IF x Kjelsas Futebol Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 4,30 | 3,95 | 1,56 | + 245 |
Lorenskog IF x Kongsvinger IL Fotball Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 8,80 | 6,00 | 1,18 | + 242 |
Elverum x Ottestad IL Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | | 8,00 | 17,00 | + 242 |
Furnes x Ham-Kam Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 29,00 | 11,00 | | + 134 |
Honefoss BK x Stromsgodset IF Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 20,00 | 9,80 | | |
Aaskollen FK x Mjondalen IF Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 18,00 | 12,00 | | + 239 |
Aassiden x Notodden FK Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 15,00 | 7,60 | 1,08 | + 242 |
IL Flint x FK Eik-Tonsberg Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 8,80 | 5,60 | 1,19 | + 242 |
Fram IF x FK Orn-Horten Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 2,10 | 3,45 | 2,80 | + 248 |
Hei IL x Odds BK Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 25,00 | 11,00 | | + 134 |
Vindbjart FK x Flekkeroy IL Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 6,80 | 5,20 | 1,26 | + 244 |
Randesund IL x IK Start Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 26,00 | 9,20 | | + 237 |
FK Vidar x Staal Jorpeland Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:00 | 2,90 | 4,00 | 1,86 | |
Express IL x FK Jerv Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:30 | 22,00 | 9,00 | | + 240 |
IF Floya x Skjervoy Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:30 | 1,57 | 4,10 | 4,10 | + 250 |
Ostsiden IL x Sarpsborg 08 Noruega Copa NK, Masculino 19/05/2022 13:45 | 26,00 | 9,60 | | + 136 |
|
Polónia |
PolóniaIII Liga, Grupo 1 |
MKS Kutno x Unia Skierniewice Polónia III Liga, Grupo 1 19/05/2022 12:00 | 2,55 | 3,35 | 2,28 | + 243 |
|
Rep. da Tanzânia |
Rep. da TanzâniaLiga Premier |
KMC FC x Mbeya City FC Rep. da Tanzânia Liga Premier 19/05/2022 10:00 | 2,33 | 2,60 | 3,20 | + 149 |
|
República da Coreia |
República da CoreiaLiga-WK |
Gyeongju x Incheon Hyundai Steel Red Angels República da Coreia Liga-WK 19/05/2022 06:00 | 2,44 | 3,25 | 2,45 | + 12 |
Hwacheon Kspo FC x Sejong Sportstoto WFC República da Coreia Liga-WK 19/05/2022 06:00 | 1,39 | 4,30 | 5,60 | + 12 |
Seoul City WFC x Changnyeong WFC República da Coreia Liga-WK 19/05/2022 06:00 | 2,47 | 3,45 | 2,33 | + 158 |
|
Roménia |
RoméniaCopa da Roménia |
ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe x FC Voluntari Roménia Copa da Roménia 19/05/2022 14:30 | 1,98 | 2,85 | 3,65 | + 277 |
|
Rússia |
RússiaPFL, Ural-Povolzhye |
FC Ural-2 Yekaterinburgo x FC Novosibirsk Rússia PFL, Ural-Povolzhye 19/05/2022 06:30 | 3,70 | 3,40 | 1,79 | + 156 |
|
Sérvia |
SérviaSuperliga |
FK Radnik Surdulica x FK Kolubara Lazarevac Sérvia Superliga 19/05/2022 11:00 | 2,34 | 3,00 | 2,75 | + 262 |
FK Cukaricki x FK Napredak Krusevac Sérvia Superliga 19/05/2022 13:00 | 1,34 | 4,10 | 7,20 | + 260 |
|
Suécia |
SuéciaSegunda Liga Sueca |
AFC Eskilstuna x Norrby IF Suécia Segunda Liga Sueca 19/05/2022 14:00 | 2,55 | 3,20 | 2,34 | + 282 |
IF Brommapojkarna x Ostersunds FK Suécia Segunda Liga Sueca 19/05/2022 14:00 | 1,45 | 4,00 | 5,20 | + 280 |
IK Braga x Dalkurd FF Suécia Segunda Liga Sueca 19/05/2022 14:00 | 1,59 | 3,65 | 4,50 | + 280 |
Osters IF x Halmstads BK Suécia Segunda Liga Sueca 19/05/2022 14:00 | 2,75 | 2,95 | 2,38 | + 282 |
|
Suíça |
SuíçaSuper Liga |
Grasshoppers Zurique x FC St. Gallen 1879 Suíça Super Liga 19/05/2022 15:30 | 2,06 | 3,55 | 2,80 | + 287 |
FC Lausanne-Sports x FC Sion Suíça Super Liga 19/05/2022 15:30 | 2,60 | 3,35 | 2,25 | + 287 |
FC Lugano x FC Zurique Suíça Super Liga 19/05/2022 15:30 | 2,50 | 3,30 | 2,33 | + 282 |
FC Lucerna x BSC Young Boys Suíça Super Liga 19/05/2022 15:30 | 3,10 | 3,60 | 1,91 | + 287 |
Servette FC x FC Basel 1893 Suíça Super Liga 19/05/2022 15:30 | 2,95 | 3,50 | 2,00 | + 287 |
|
Venezuela |
VenezuelaPrimeira Divisão |
Portuguesa FC x CD Hermanos Colmenarez Venezuela Primeira Divisão 19/05/2022 19:15 | 2,04 | 2,95 | 3,40 | + 257 |